Archiv

Stand Juni 2006

 

Konditionen für Ratenkredite

Stand: 01.06.2006 Internet Konditionen Ratenkredit

Die besten Zinsen Ratenkredit

Anbieter
Produkt
Kreditbetrag
Summe
Laufzeit
Monate
Effektiver
Jahreszins
Bewertung Link zum Anbieter

Norisbank AG

EasyCredit

Nürnberg

5.000,- 24 4,10 % ++++
8.000,- 36 4,10 %
10.000,- 48 4,10 %
15.000,- 60 4,10 %

Finansbank

Finans-Privatkredit

Finansbank Holland

5.000,- 24 5,00 % ++++
8.000,- 36 5,20 %
10.000,- 48 5,20 %
15.000,- 60 5,20 %

Credit-Discount

Credit-discount.de

CreditPlus Bank AG

8.000,- 36 5,44 % ++++
10.000,- 48 5,44 %
15.000,- 60 5,44 %
15.000,- 60 5,44 %

Dr.Klein & Co

Konsumfinanzierung

Dr.Klein & Co AG

5.000,- 24 5,50 % ++++
8.000,- 36 5,45 %
10.000,- 48 5,45 %
15.000,- 60 5,45 %

DHB-Bank

Privatkredit

Nederland

8.000,- 36 5,45 % ++++
10.000,- 48 5,45 %
10.000,- 60 5,45 %
15.000,- 60 5,90 %

DKB

DKB-Privatdarlehen

Deutsche Kreditbank

5.000,- 24 5,50 % ++++
8.000,- 36 5,50 %
10.000,- 48 5,50 %
15.000,- 60 5,50 %

NetBank

Kredit-Allround

NetBank AG Hamburg

5.000,- 24 5,69 % ++++
8.000,- 36 5,69 %
10.000,- 48 5,69 %
15.000,- 60 6,12 %

easyhyp

easyzins

easyhyp GmbH

5.000,- 24 6,75 % ++++
8.000,- 36 5,75 %
10.000,- 48 5,75 %
15.000,- 60 5,75 %

Postbank

Internet-Privatkredit

Deutsche Post AG

5.000,- 24 6,75 % ++++
8.000,- 36 5,75 %
10.000,- 48 5,75 %
15.000,- 60 5,76 %

SWK-Bank

Onlinekredit

Süd-West-Kreditbank Hameln

5.000,- 24 5,90 % ++++
8.000,- 36 5,90 %
10.000,- 48 5,90 %
15.000,- 60 5,90 %

CosmosDirekt

Online-Finanzierung

Cosmos Finanzservice

5.000,- 24 6,45 % ++++
8.000,- 36 5,85 %
10.000,- 48 5,85 %
15.000,- 60 5,85 %

BHW

Online-Kredit

BHW Bank

5.000,- 24 5,98 % +++
8.000,- 36 5,98 %
10.000,- 48 5,98 %
15.000,- 60 5,98 %

PSD Bank

PrivatKredit

Berlin-Brandenburg eG

5.000,- 24 6,42 % +++
8.000,- 36 6,09 %
10.000,- 48 5,92 %
15.000,- 60 5,82 %

Creditplus Bank

Sofortkredit

CreditPlus Bank AG (F)

5.000,- 24 6,99 % +++
8.000,- 36 6,99 %
10.000,- 48 7,19 %
15.000,- 60 7,39 %

FinanceScout

Happykredit

FinanceScout24 AG

5.000,- 24 5,90 % +++
8.000,- 36 6,90 %
10.000,- 48 6,90 %
15.000,- 60 7,19 %

Citibank

Online Kredit

Citibank AG D�sseldorf

5.000,- 24 6,45 % +++
8.000,- 36 6,73 %
10.000,- 48 7,21 %
15.000,- 60 7,43 %

CC-Bank AG

BestCredit

CC-Bank Mönchengladbach

5.000,- 24 7,90 % ++
8.000,- 36 7,90 %
10.000,- 48 7,90 %
15.000,- 60 7,90 %

ING-DiBa

Ratenkredit

ING-DiBa AG Frankfurt

8.000,- 36 8,79 % ++
10.000,- 48 8,79 %
15.000,- 60 6,64 %
15.000,- 60 6,64 %

VON ESSEN KG

extrakredit

VON ESSEN GmbH

5.000,- 24 6,90 % ++
8.000,- 36 7,90 %
10.000,- 48 8,89 %
15.000,- 60 9,90 %

American Express Bank

SofortKredit

Frankfurt a.M.

5.000,- 24 9,95 % +
8.000,- 36 8,95 %
10.000,- 48 6,95 %
15.000,- 60 8,95 %

Deutsche Bank

db PrivatKredit

Frankfurt a.M.

5.000,- 24 9,10 % -
8.000,- 36 9,16 %
10.000,- 48 12,22 %
15.000,- 60 11,91 %

Quelle: www.kostenguenstiger.de

Alle Angaben ohne Gewähr © 2012 Kostenguenstiger.de

    easyCredit

 

 

 

 

 

 

BestCredit CC-Bank

 

 

Günstige Onlinekredite ab 5,15% eff.

 

 

easyzins - Günstige Kredite online

 

 

Der Online Kredit der Citibank

 

 

CreditPlus Bank – Sofort- oder AutoKredit ab 5,7%

 

 

Ratenkredit - Hier klicken!

 

 

FinanceScout24: HAPPYCREDIT

 

 

 

 

Bonkredit24.de - Kredit schufafrei ohne Vorkosten

 

 

Kredite durch DANARO INVEST - Seris & schnell !


zurück zur aktuellen Tabelle





Neue Seiten


AGB - Widerrufsbelehrung - Impressum - Datenschutz - ©2000-2012 Kostenguenstiger.de