Archiv ( Stand 09/2005 )

Anbieter
Produkt
Kreditbetrag
Summe
Laufzeit
Monate
Effektiver
Jahreszins
Bewertung Link zum Anbieter
DHB-Bank

Privatkredit

Nederland
5.000,- 24 5,50 % ++++

8.000,- 36 5,50 %
10.000,- 48 5,95 %
15.000,- 60 6,40 %
Norisbank AG

EasyCredit

Nürnberg
5.000,- 24 5,60 % ++++

8.000,- 36 5,60 %
10.000,- 48 5,60 %
15.000,- 60 5,60 %

PSD Bank

PrivatKredit

Berlin-Brandenburg eG

5.000,- 24 6,14 % ++++

8.000,- 36 5,81 %
10.000,- 48 5,64 %
15.000,- 60 5,54 %

Credit-Discount

Credit-discount.de

CreditPlus Bank AG

5.000,- 24 5,84 % ++++

8.000,- 36 5,84 %
10.000,- 48 5,84 %
15.000, 60 5,84 %
CosmosDirekt

Online-Finanzierung

Cosmos Finanzservice
5.000,- 24 6,45 % ++++

8.000,- 36 5,85 %
10.000,- 48 5,85 %
15.000,- 60 5,85 %
easyhyp

easyzins

easyhyp GmbH Hameln
5.000,- 24 5,98 % +++

8.000,- 36 5,98 %
10.000,- 48 5,98 %
15.000,- 60 5,98 %
Postbank

Internet-Privatkredit

Deutsche Post AG
5.000,- 24 6,99 % +++

8.000,- 36 5,99 %
10.000,- 48 5,98 %
15.000,- 60 5,99 %
DKB

DKB-Privatdarlehen

Deutsche Kreditbank
5.000,- 24 6,44 % +++

8.000,- 36 6,24 %
10.000,- 48 6,24 %
15.000,- 60 6,24 %
NetBank

Kredit-Allround

NetBank AG Hamburg
5.000,- 24 6,44 % +++

8.000,- 36 6,44 %
10.000,- 48 6,44 %
15.000,- 60 6,57 %
Dr.Klein & Co

Konsumfinanzierung

Dr.Klein & Co AG
5.000,- 24 6,49 % +++

8.000,- 36 6,49 %
10.000,- 48 6,49 %
15.000,- 60 6,49 %
Finansbank

Finans-Privatkredit


Finansbank Holland
5.000,- 24 6,90 % +++

8.000,- 36 6,60 %
10.000,- 48 6,60 %
15.000,- 60 6,60 %
Citibank

Online Kredit

Citibank AG Düsseldorf
5.000,- 24 6,67 % +++

8.000,- 36 6,83 %
10.000,- 48 7,27 %
15.000,- 60 7,47 %
Creditplus Bank

Sofortkredit

CreditPlus Bank AG (F)
5.000,- 24 6,49 % +++

8.000,- 36 6,49 %
10.000,- 48 6,99 %
15.000,- 60 6,99 %
SWK-Bank

Onlinekredit

Süd-West -Kreditbank
5.000,- 24 7,75 % +++

8.000,- 36 6,80 %
10.000,- 48 7,49 %
15.000,- 60 8,87 %
ING-DiBa

Ratenkredit

ING-DiBa AG Frankfurt
5.000,- 24 8,24 % ++

8.000,- 36 8,24 %
10.000,- 48 6,11 %
15.000,- 60 6,11 %
FinanceScout

Happykredit

FinanceScout24 AG
5.000,- 24 7,93 % ++

7.500,- 36 7,93 %
10.000,- 48 8,39 %
15.000,- 60 8,69 %
American Express Bank

SofortKredit

Frankfurt a.M.
5.000,- 24 9,95 % +

8.000,- 36 8,95 %
10.000,- 48 6,95 %
15.000,- 60 8,95 %
Deutsche Bank

db PrivatKredit

Frankfurt a.M.
5.000,- 24 9,16 % -

8.000,- 36 9,16 %
10.000,- 48 11,93 %
15.000,- 60 11,91 %

Quelle: www.kostenguenstiger.de

Alle Angaben ohne Gewähr © 2005 Kostenguenstiger.de

 

easyCredit

 

 

easyzins - Günstige Kredite online

 

 

 

 

CreditPlus Bank – Sofort- oder AutoKredit ab 5,7%

 

 

Der Online Kredit der Citibank

 

 

Traumkredit der SWK - Schnell und Direkt.

 


Ratenkredit - Hier klicken!

 

 

FinanceScout24: HAPPYCREDIT

 

 

Bonkredit24.de - 10,- Euro f�r gratis Kreditantrag

 

 


zurück zur aktuellen Tabelle





Neue Seiten


AGB - Widerrufsbelehrung - Impressum - Datenschutz - ©2000-2012 Kostenguenstiger.de