Archiv

Stand 09/2006

 

Konditionen für Ratenkredite

Stand: 11.09.2006 Internet Konditionen Ratenkredit

Die besten Zinsen Ratenkredit

Anbieter
Produkt
Kreditbetrag
Summe
Laufzeit
Monate
Effektiver
Jahreszins
Bewertung Link zum Anbieter

Norisbank AG Nürnberg

EasyCredit

Zinsen bonitätsabhängig

5.000,- 24 ab 4,10 % +++
8.000,- 36 ab 4,10 %
10.000,- 48 ab 4,10 %
15.000,- 60 ab 4,10 %

SWK Bank

Online-Kredit

Zinsen bonitätsabhängig

5.000,- 24 ab 4,95 % +++
8.000,- 36 ab 5,10 %
10.000,- 48 ab 5,30 %
15.000,- 60 ab 5,50 %

Finansbank

Finans Privatkredit

Zinsen bonitätsabhängig

5.000,- 24 ab 5,00 % +++
8.000,- 36 ab 5,20 %
10.000,- 48 ab 5,20 %
15.000,- 60 ab 5,20 %

SKG Bank (Saar LB)

Online PrivatKredit

Zinsen bonitätsunabhängig

5.000,- 24 4,95 % ++++
8.000,- 36 5,45 %
10.000,- 48 5,45 %
15.000,- 60 5,45 %

Dr.Klein & Co AG

Konsumfinanzierung

Zinsen bonitätsunabhängig

8.000,- 24 5,45 % ++++
10.000,- 36 5,45 %
15.000,- 48 5,45 %
15.000,- 60 5,45 %

DHB-Bank

Privatkredit

Zinsen bonitätsunabhängig

5.000,- 24 5,45 % ++++
8.000,- 36 5,45 %
10.000,- 48 5,45 %
15.000,- 60 5,90 %

DKB Deutsche Kreditbank

DKB-Privatdarlehen

Zinsen bonitätsunabhängig

5.000,- 24 5,50 % ++++
8.000,- 36 5,50 %
10.000,- 48 5,50 %
15.000,- 60 5,50 %

ADAC

Fahrzeugfinanzierung
(Für Mitglieder)

Zinsen bonitätsunabhängig

5.000,- 24 5,50 % ++++
7.500,- 36 6,50 %
10.000,- 48 6,50 %
15.000,- 60 6,50%

Credit-Discount

Credit-discount.de

Zinsen bonitätsunabhängig

5.000,- 24 5,90 % ++++
8.000,- 36 5,90 %
10.000,- 48 5,90 %
15.000,- 60 5,44 %

NetBank

Kredit Allround

Zinsen bonitätsunabhängig

5.000,- 24 5,69 % ++++
8.000,- 36 5,69 %
10.000,- 48 5,69 %
15.000,- 60 6,12 %

easyhyp

easyzins

Zinsen bonitätsunabhängig

5.000,- 24 6,75 % ++++
8.000,- 36 5,75 %
10.000,- 48 5,75 %
15.000,- 60 5,75 %

BHW (Postbank)

Online-Kredit

Zinsen bonitätsunabhängig

5.000,- 24 6,75 % ++++
8.000,- 36 5,75 %
10.000,- 48 5,75 %
15.000,- 60 5,75 %

PSD Bank Berlin-BRB

PrivatKredit

Zinsen bonitätsunabhängig

5.000,- 24 6,42 % ++++
8.000,- 36 6,09 %
10.000,- 48 5,92 %
15.000,- 60 5,82 %

FinanceScout

Happykredit

Zinsen bonitätsunabhängig

5.000,- 24 5,90 % +++
8.000,- 36 6,90 %
10.000,- 48 6,90 %
15.000,- 60 7,19 %

Creditplus Bank

Sofortkredit

Zinsen bonitätsabhängig

5.000,- 24 ab 7,39 % +++
8.000,- 36 ab 7,39 %
10.000,- 48 ab 7,19 %
15.000,- 60 ab 7,39 %

Citibank

Online Kredit

Zinsen bonitätsunabhängig

5.000,- 24 6,45 % +++
8.000,- 36 6,73 %
10.000,- 48 7,21 %
15.000,- 60 7,43 %

GE Money Bank

Online Kredit

Zinsen bonitätsabhängig

5.000,- 24 ab 6,90 % ++
8.000,- 36 ab 7,90 %
10.000,- 48 ab 8,89 %
15.000,- 60 ab 9,90 %

VON ESSEN KG

extrakredit

Zinsen bonitätsunabhängig

5.000,- 24 8,50 % ++
8.000,- 36 7,70 %
10.000,- 48 6,60 %
15.000,- 60 7,00 %

Royal Bank of Scotland

Ratenkredit + X-ite Karte

Zinsen bonitätsabhängig

5.000,- 24 ab 9,13 % +++
8.000,- 36 ab 7,84 %
10.000,- 48 ab 7,24 %
15.000,- 60 ab 7,14 %

ING-DiBa

Ratenkredit

Zinsen bonitätsunabhängig

8.000,- 24 9,32 % ++
10.000,- 36 9,32 %
15.000,- 48 7,17 %
15.000,- 60 7,17 %

Quelle: www.kostenguenstiger.de

Alle Angaben ohne Gewähr © 2012 Kostenguenstiger.de

   

 

easyCredit

 

G�nstige Onlinekredite ab 5,15% eff.

 

 

 

CreditPlus Bank – Sofort- oder AutoKredit ab 5,7%

 

Der Online Kredit der Citibank

 

 

 

Ratenkredit - Hier klicken!

 

Bonkredit24.de - Kredit schufafrei ohne Vorkosten

 

Kredite durch DANARO INVEST - Seri�s & schnell !


zurück zur aktuellen Tabelle





Neue Seiten


AGB - Widerrufsbelehrung - Impressum - Datenschutz - ©2000-2012 Kostenguenstiger.de